| D | ABATE | ITALIA | 6 |
| D | AGGER | DANIMARCA | 9 |
| D | ALBIOL | SPAGNA | 4 |
| D | ANTONSSON | SVEZIA | 2 |
| D | ANYUKOV | RUSSIA | 6 |
| D | ARBELOA | SPAGNA | 6 |
| D | BADSTUBER | GERMANIA | 6 |
| D | BAINES | INGHILTERRA | 5 |
| D | BALZARETTI | ITALIA | 6 |
| D | BARZAGLI | ITALIA | 10 |
| D | BEREZUTSKI A. | RUSSIA | 4 |
| D | BJELLAND | DANIMARCA | 4 |
| D | BOATENG | GERMANIA | 9 |
| D | BOENISCH | POLONIA | 4 |
| D | BONUCCI | ITALIA | 7 |
| D | BOULAHROUZ | OLANDA | 4 |
| D | BOUMA | OLANDA | 6 |
| D | BRUNO ALVES | PORTOGALLO | 7 |
| D | BUTKO | UCRAINA | 4 |
| D | CHIELLINI | ITALIA | 11 |
| D | CLICHY | FRANCIA | 7 |
| D | COENTRAO | PORTOGALLO | 12 |
| D | COLE A. | INGHILTERRA | 12 |
| D | CORLUKA | CROAZIA | 8 |
| D | DEBUCHY | FRANCIA | 8 |
| D | DUNNE | REP.IRLANDA | 5 |
| D | EVRA | FRANCIA | 9 |
| D | GEBRE SELASSIE | REP.CECA | 6 |
| D | GRANQVIST | SVEZIA | 5 |
| D | HEITINGA | OLANDA | 8 |
| D | HOEWEDES | GERMANIA | 3 |
| D | HOLEBAS | GRECIA | 6 |
| D | HUBNIK | REP.CECA | 5 |
| D | HUMMELS | GERMANIA | 8 |
| D | IGNASHEVICH | RUSSIA | 7 |
| D | JACOBSEN | DANIMARCA | 6 |
| D | JOHNSON | INGHILTERRA | 11 |
| D | JONES | INGHILTERRA | 5 |
| D | JORDI ALBA | SPAGNA | 10 |
| D | JUANFRAN | SPAGNA | 1 |
| D | KADLEC | REP.CECA | 10 |
| D | KAMINSKI | POLONIA | 4 |
| D | KELLY | REP.IRLANDA | 4 |
| D | KJAER | DANIMARCA | 7 |
| D | KOSCIELNY | FRANCIA | 6 |
| D | KUCHER | UCRAINA | 4 |
| D | LAHM | GERMANIA | 13 |
| D | LESCOTT | INGHILTERRA | 6 |
| D | LIMBERSKY | REP.CECA | 2 |
| D | LUSTIG | SVEZIA | 5 |
| D | MAGGIO | ITALIA | 13 |
| D | MATHIJSEN | OLANDA | 6 |
| D | MELLBERG | SVEZIA | 6 |
| D | MERTESACKER | GERMANIA | 5 |
| D | MEXES | FRANCIA | 7 |
| D | MIGUEL LOPES | PORTOGALLO | 1 |
| D | MIKHALIK | UCRAINA | 7 |
| D | O'DEA | REP.IRLANDA | 2 |
| D | OGBONNA | ITALIA | 3 |
| D | OLSSON J. | SVEZIA | 4 |
| D | OLSSON M. | SVEZIA | 7 |
| D | O'SHEA | REP.IRLANDA | 7 |
| D | PAPADOPOULOS A. | GRECIA | 6 |
| D | PAPADOPOULOS K. | GRECIA | 5 |
| D | PAPASTATHOPOULOS | GRECIA | 8 |
| D | PEPE | PORTOGALLO | 9 |
| D | PEREIRA | PORTOGALLO | 6 |
| D | PERQUIS | POLONIA | 7 |
| D | PIQUE | SPAGNA | 14 |
| D | PISZCZEK | POLONIA | 11 |
| D | POULSEN S. | DANIMARCA | 5 |
| D | PRANJIC | CROAZIA | 6 |
| D | RAKITSKIY | UCRAINA | 5 |
| D | RAMI | FRANCIA | 8 |
| D | REVEILLERE | FRANCIA | 5 |
| D | RICARDO COSTA | PORTOGALLO | 4 |
| D | ROLANDO | PORTOGALLO | 6 |
| D | SAFARI | SVEZIA | 1 |
| D | SCHILDENFELD | CROAZIA | 4 |
| D | SCHMELZER | GERMANIA | 4 |
| D | SELIN | UCRAINA | 5 |
| D | SERGIO RAMOS | SPAGNA | 13 |
| D | SHEVCHUK | UCRAINA | 2 |
| D | SIMUNIC | CROAZIA | 4 |
| D | SIVOK | REP.CECA | 6 |
| D | ST LEDGER | REP.IRLANDA | 4 |
| D | STRINIC | CROAZIA | 5 |
| D | TERRY | INGHILTERRA | 11 |
| D | TOROSSIDIS | GRECIA | 7 |
| D | TZAVELLAS | GRECIA | 4 |
| D | VAN DER WIEL | OLANDA | 12 |
| D | VIDA | CROAZIA | 5 |
| D | VLAAR | OLANDA | 4 |
| D | WARD | REP.IRLANDA | 5 |
| D | WASILEWSKI | POLONIA | 5 |
| D | WASS | DANIMARCA | 2 |
| D | WAWRZYNIAK | POLONIA | 5 |
| D | WILLEMS | OLANDA | 5 |
| D | ZHIRKOV | RUSSIA | 11 |
| D | SHARONOV | RUSSIA | 3 |
| D | MC SHANE | REP.IRLANDA | 2 |
| D | BULIJAT | CROAZIA | 3 |
| D | JAGIELKA | INGHILTERRA | 3 |
| D | KOMBAROV | RUSSIA | 3 |
| D | KELLY M. | INGHILTERRA | 3 |
martedì 5 giugno 2012
Difensori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento