| A | AFELLAY | OLANDA | 10 |
| A | ALMEIDA | PORTOGALLO | 11 |
| A | ARSHAVIN | RUSSIA | 16 |
| A | BALOTELLI | ITALIA | 21 |
| A | BAROS | REP.CECA | 11 |
| A | BEN ARFA | FRANCIA | 10 |
| A | BENDTNER | DANIMARCA | 18 |
| A | BENZEMA | FRANCIA | 26 |
| A | BORINI | ITALIA | 7 |
| A | BROZEK | POLONIA | 8 |
| A | CARROLL | INGHILTERRA | 14 |
| A | CASSANO | ITALIA | 16 |
| A | COX | REP.IRLANDA | 10 |
| A | DE JONG L. | OLANDA | 8 |
| A | DEFOE | INGHILTERRA | 11 |
| A | DEVIC | UCRAINA | 7 |
| A | DI NATALE | ITALIA | 20 |
| A | DOYLE | REP.IRLANDA | 11 |
| A | EDUARDO DA SILVA | CROAZIA | 12 |
| A | ELMANDER | SVEZIA | 16 |
| A | GEKAS | GRECIA | 15 |
| A | GIOVINCO | ITALIA | 19 |
| A | GIROUD | FRANCIA | 20 |
| A | GOMEZ | GERMANIA | 22 |
| A | HELDER POSTIGA | PORTOGALLO | 13 |
| A | HUNTELAAR | OLANDA | 21 |
| A | IBRAHIMOVIC | SVEZIA | 31 |
| A | JELAVIC | CROAZIA | 14 |
| A | JESUS NAVAS | SPAGNA | 8 |
| A | KALINIC | CROAZIA | 5 |
| A | KEANE | REP.IRLANDA | 18 |
| A | KERZHAKOV | RUSSIA | 15 |
| A | KLOSE | GERMANIA | 25 |
| A | KROHN-DEHLI | DANIMARCA | 11 |
| A | KUYT | OLANDA | 14 |
| A | LEWANDOWSKI | POLONIA | 23 |
| A | LIBEROPOULOS | GRECIA | 8 |
| A | LLORENTE | SPAGNA | 20 |
| A | LONG | REP.IRLANDA | 7 |
| A | MANDZUKIC | CROAZIA | 16 |
| A | MATA | SPAGNA | 15 |
| A | MENEZ | FRANCIA | 15 |
| A | MIKKELSEN | DANIMARCA | 5 |
| A | MILEVSKIY | UCRAINA | 11 |
| A | NARSINGH | OLANDA | 2 |
| A | NECID | REP.CECA | 16 |
| A | NEGREDO | SPAGNA | 7 |
| A | NELSON OLIVEIRA | PORTOGALLO | 8 |
| A | OBRANIAK | POLONIA | 13 |
| A | OXLADE-CHAMBERLAIN | INGHILTERRA | 12 |
| A | PAVLYUCHENKO | RUSSIA | 13 |
| A | PEKHART | REP.CECA | 14 |
| A | PILAR | REP.CECA | 13 |
| A | PODOLSKI | GERMANIA | 20 |
| A | POGREBNYAK | RUSSIA | 12 |
| A | ROMMEDAHL | DANIMARCA | 12 |
| A | RONALDO | PORTOGALLO | 34 |
| A | ROONEY | INGHILTERRA | 23 |
| A | ROSENBERG | SVEZIA | 7 |
| A | SALPINGIDIS | GRECIA | 11 |
| A | SAMARAS | GRECIA | 13 |
| A | SHEVCHENKO | UCRAINA | 16 |
| A | SOBIECH | POLONIA | 6 |
| A | TOIVONEN | SVEZIA | 12 |
| A | TORRES | SPAGNA | 19 |
| A | VALBUENA | FRANCIA | 13 |
| A | VAN PERSIE | OLANDA | 31 |
| A | VARELA | PORTOGALLO | 6 |
| A | VORONIN | UCRAINA | 8 |
| A | WALCOTT | INGHILTERRA | 16 |
| A | WALTERS | REP.IRLANDA | 11 |
| A | WELBECK | INGHILTERRA | 15 |
| A | YARMOLENKO | UCRAINA | 16 |
| A | PEDRO | SPAGNA | 13 |
| A | SELEZNYOV | UCRAINA | 5 |
martedì 5 giugno 2012
Attaccanti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento